| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۲۸.۶۹ | (۶۵.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۴.۱۵ | ۱۹۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۴.۱۷ | (۳۷.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۴۸) | ۲۴.۱۸ | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۹) | ۲۴.۲ | (۹۸.۱۸) | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۴.۲۵ | (۸۷.۱۹) | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۴۲) | ۲۸.۸۴ | (۷۸.۲۲) | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۸۶ | (۳.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | (۰.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۸۷) | ۲۴.۳۱ | (۹۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۹۲ | (۳۶.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۴.۳۷ | (۶۲.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۷ | ۱۵.۶۶ | ۳۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۴.۴ | (۷۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۹.۰۳ | ۵۹۳.۳۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |