| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۴.۳ | ۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۹۲ | ۱۲۶.۲۶ | 
                                
                                    | ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۴.۳۷ | ۳۵۴.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۴.۳۸ | ۷۴.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۴ | (۴۰.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۴۲ | (۴۰.۰۸) | 
                                
                                    | ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۴.۴۶ | ۹۲.۸ | 
                                
                                    | ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۲۰.۰۲ | (۲۱.۷) | 
                                
                                    | ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰.۲۸ | (۳.۵۲) | ۱۸۰.۲ | 
                                
                                    | ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۸.۵۴ | ۱,۹۳۱.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۴۵) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۵۲) | 
                                
                                    | ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۴.۰۸ | ۱۲۵.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۶۴ | ۷۹.۰۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |