شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینههای تاسیس | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق * |
4 | کارمزد متولی | سالانه یک در ده هزار (0.0001) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 1.100 میلیون ریال و حداکثر 1.300 میلیون ریال خواهد بود.* |
5 | کارمزد بازارگردان | سالانه دو در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق* |
6 | حقالزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت یک میلیارد ریال به ازای هر سال مالی |
7 | حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 5 در ده هزار (0.0005) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد.** |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانونها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف پنج میلیارد ریال ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
10 | کارمزد خدمات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دورهای به حساب سرمایهگذاران | طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر 200 میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق. |