شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۲۴۶ | ۰.۳۰ | ۲۷,۸۵۸ | ۰.۱۸ | ۳۰,۷۸۷ | ۰.۱۷ | ۳۰,۶۷۷ | ۰.۱۶ |
سایر سهام | ۸۳,۹۰۰ | ۱.۲۳ | ۶۲,۲۵۲ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۱۱۸,۷۱۸ | ۴۵.۷۳ | ۶,۴۷۲,۲۰۶ | ۴۲.۳۸ | ۸,۵۰۴,۷۰۸ | ۴۷.۸۱ | ۷,۹۳۹,۲۱۵ | ۴۲.۶۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۲۴,۷۲۰ | ۵۰.۲۱ | ۸,۲۵۱,۶۰۱ | ۵۴.۰۳ | ۸,۸۱۳,۸۲۴ | ۴۹.۵۵ | ۱۰,۱۷۵,۸۲۹ | ۵۴.۶۹ |
سایر داراییها | ۵۳,۵۱۵ | ۰.۷۸ | ۱۱۷,۸۰۳ | ۰.۷۷ | ۸۲,۲۸۹ | ۰.۴۶ | ۱۱۶,۳۷۳ | ۰.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۹,۱۲۶ | ۱.۷۵ | ۳۴۰,۵۶۳ | ۲.۲۳ | ۳۵۶,۹۹۴ | ۲.۰۱ | ۳۴۵,۳۸۱ | ۱.۸۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |