شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰,۵۷۰ | ۰.۴۱ | ۴۳,۰۹۷ | ۰.۲۴ | ۲۵,۸۵۰ | ۰.۱۵ | ۲۲,۰۱۳ | ۰.۱۳ |
سایر سهام | ۶۹,۱۰۸ | ۰.۷۰ | ۱۱,۳۹۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴,۷۷۷,۱۳۵ | ۴۸.۲۶ | ۸,۳۷۱,۳۰۴ | ۴۶.۶۱ | ۸,۸۵۵,۲۰۹ | ۴۹.۸۲ | ۹,۸۲۴,۹۰۴ | ۵۶.۵۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۶۰۸,۶۸۷ | ۴۶.۵۶ | ۸,۴۹۷,۳۴۳ | ۴۷.۳۱ | ۷,۹۶۹,۷۲۵ | ۴۴.۸۳ | ۶,۷۳۵,۹۷۶ | ۳۸.۸ |
سایر داراییها | ۸۴,۹۸۱ | ۰.۸۶ | ۳۰۶,۶۲۷ | ۱.۷۱ | ۳۰۷,۷۳۰ | ۱.۷۳ | ۲۰۰,۸۰۹ | ۱.۱۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۱۸,۷۸۷ | ۳.۲۲ | ۷۳۱,۳۸۶ | ۴.۰۷ | ۶۱۷,۳۹۹ | ۳.۴۷ | ۵۷۸,۸۹۴ | ۳.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |