شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۱,۰۹۰ | ۰.۴۳ | ۱۹۷,۷۴۴ | ۱.۰۷ | ۴۴,۴۷۰ | ۰.۲۵ | ۳۵,۷۲۳ | ۰.۲ |
سایر سهام | ۷۱,۹۸۵ | ۰.۷۵ | ۷۷,۳۷۰ | ۰.۴۱ | ۳,۸۹۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴,۶۳۱,۲۱۲ | ۴۸.۳۷ | ۹,۱۰۳,۲۰۲ | ۴۹.۰۸ | ۸,۲۹۸,۲۶۷ | ۴۶.۵۹ | ۷,۹۴۳,۱۴۵ | ۴۵.۳۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۴۵۲,۰۳۴ | ۴۶.۵۰ | ۸,۰۳۵,۹۴۸ | ۴۳.۳۳ | ۸,۳۸۵,۷۰۸ | ۴۷.۰۸ | ۸,۳۸۷,۲۷۴ | ۴۷.۹۳ |
سایر داراییها | ۷۳,۷۰۱ | ۰.۷۷ | ۲۲۴,۶۲۲ | ۱.۲۱ | ۲۸۱,۳۰۳ | ۱.۵۸ | ۲۲۷,۵۱۹ | ۱.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۰۳,۷۲۳ | ۳.۱۷ | ۹۰۷,۳۵۵ | ۴.۸۹ | ۷۹۷,۹۷۸ | ۴.۴۸ | ۹۰۷,۱۱۲ | ۵.۱۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |