اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۱,۸۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۰۷۴,۷۸۰,۲۷۴,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۴:۳۶:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ]
تادییه سازمان برای مجمع تصویب صورتمالی
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/10/01(تغيير هزينه ارکان)
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/10/01(تغییر هزینه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 10,215 | 10,210 | 10,239 | ۲۹ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۷۴,۷۸۰,۲۷۴,۰۹۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 10,209 | 10,205 | 10,232 | ۲۷ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۶۴,۰۳۱,۱۱۸,۱۱۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 10,202 | 10,198 | 10,226 | ۲۸ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۵۱,۰۵۹,۵۷۹,۶۵۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 10,198 | 10,193 | 10,219 | ۲۶ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۴۲,۱۸۶,۷۵۸,۲۲۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 10,191 | 10,186 | 10,212 | ۲۶ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۵۷۹,۸۸۴,۷۸۱,۳۷۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 10,182 | 10,177 | 10,205 | ۲۸ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۵۶۲,۶۵۶,۸۸۶,۴۰۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 10,174 | 10,170 | 10,193 | ۲۳ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۵۴۸,۰۴۹,۶۵۳,۵۳۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 10,167 | 10,162 | 10,186 | ۲۴ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۵۳۳,۰۰۲,۷۵۰,۷۲۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 10,159 | 10,154 | 10,179 | ۲۵ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۵۱۸,۵۰۰,۲۲۷,۴۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 10,153 | 10,149 | 10,172 | ۲۳ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۵۰۷,۶۶۱,۷۸۹,۵۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 10,147 | 10,142 | 10,161 | ۱۹ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۰۶۲,۹۵۲,۶۱۹,۶۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 10,136 | 10,132 | 10,157 | ۲۵ | ۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۰۴۲,۶۷۶,۱۲۷,۴۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 10,127 | 10,122 | 10,157 | ۳۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۰۲۳,۵۸۸,۱۰۳,۲۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 10,117 | 10,112 | 10,150 | ۳۸ | ۰ | ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۹۷۳,۴۱۰,۶۹۷,۷۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 10,106 | 10,102 | 10,141 | ۳۹ | ۰ | ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۹۵۳,۲۰۸,۱۸۸,۳۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 10,100 | 10,096 | 10,135 | ۳۹ | ۰ | ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۹۴۰,۵۲۵,۳۶۰,۷۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 10,094 | 10,090 | 10,129 | ۳۹ | ۰ | ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۹۲۸,۷۴۵,۷۳۰,۶۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 10,088 | 10,084 | 10,122 | ۳۸ | ۰ | ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۶۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۱۶۷,۳۰۹,۶۳۲,۴۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 10,078 | 10,074 | 10,115 | ۴۱ | ۰ | ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۶۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۱۴۷,۱۸۵,۲۳۰,۳۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 10,069 | 10,064 | 10,076 | ۱۲ | ۰ | ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۷۶۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۱۲۸,۳۰۴,۸۰۳,۴۰۶ |
مشاهده همه |