| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۹) | ۲۴.۱۲ | (۸۳.۲۱) | 
                                
                                    | ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۱۹.۷۴ | ۱,۹۴۳.۲۹ | 
                                
                                    | ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۱۹.۷۸ | ۴۵۴.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۴.۱۹ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۸ | ۳.۳۵ | ۳۳.۵۲ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۲۸.۸۱ | ۸,۵۹۸.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۳.۴۹ | ۱۵.۵۷ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۳.۶۴ | ۱۴۰.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۸۴ | ۱۹.۸۸ | ۱,۹۹۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۲۳ | ۲۴.۳۳ | ۸,۴۱۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۳.۷۱ | ۱,۶۷۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۲۹ | ۱۵.۶۴ | ۱۸۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۳ | (۲.۰۵) | ۱۱.۵۴ | (۹۹.۹۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |