| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | (۱.۴۷) | ۲۴.۴۳ | (۹۹.۵۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰.۱۸ | (۰.۹۳) | ۹۲.۷۹ | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۹) | ۲۸.۵۵ | (۲۸.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۴.۰۷ | (۴۸.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۰۸ | ۴۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۴.۱ | (۴.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۵) | ۲۴.۱۱ | (۸۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۸.۶۸ | (۴۰.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۴.۱۸ | ۴۵۸.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۸.۷۶ | ۱,۳۸۰.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۸ | (۲۷.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۸۸) | ۲۴.۲۳ | (۹۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۴.۲۴ | ۱۲۱.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۵ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |