| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۴.۳ | (۷۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۴.۳۲ | (۵۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۹ | (۹۱.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۱.۱۶) | ۲۴.۳۴ | (۹۸.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۴.۳۹ | ۲,۶۰۸.۲۷ | 
                                
                                    | ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۴.۴۲ | ۴۵۶.۷ | 
                                
                                    | ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۷ | (۲) | ۲۹.۰۸ | (۹۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۸۶) | ۲۴.۰۲ | (۹۵.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۴۹) | ۲۸.۵۷ | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۴.۰۵ | (۶۶.۲۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۴.۰۷ | (۹۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |