| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۴.۴۶ | ۱,۴۹۲.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۴۹ | ۲۰.۰۲ | ۴۹۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۸.۵۴ | (۷۴.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۱۹.۶۵ | (۸۹.۶۵) | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸۷) | ۲۴.۰۴ | (۹۵.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۵) | ۲۴.۰۹ | (۸۶.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۹) | ۲۴.۱ | (۶۴.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۲ | ۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۴.۱۳ | (۵۷.۶۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۱.۲۹ | ۲۴.۱۵ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۲۴) | ۲۴.۲ | (۵۸.۳۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۴.۲۱ | ۱۱۳.۷۹ | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۵ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |