| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۴.۳۱ | ۵۴۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۴.۳۲ | ۸۵.۱۷ | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۴.۳۴ | ۱۸۶.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۲) | ۱۹.۹۲ | (۹۸.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۴.۳۷ | (۵۱.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۷ | ۲۴.۴۲ | ۲۷۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۹۸ | (۲۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | (۱.۶۶) | ۱۹.۹۹ | (۹۹.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۶۶) | ۲۴.۴۶ | (۹۱.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۴۷ | ۴۸.۷۱ | 
                                
                                    | ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲ | ۲۸.۴۱ | ۱۱۰.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۳.۹۲ | (۲۰.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |