| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۲۸ | ۳۳.۲۲ | ۱۷۲.۶۳ | 
                                
                                    | ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۵۹) | ۳۳.۲۵ | (۸۸.۳۵) | 
                                
                                    | ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۳۳.۲۸ | ۱۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۶ | ۳۳.۳۱ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ | 
                                
                                    | ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۱۹) | ۲۸.۶۳ | (۵۰.۴۱) | 
                                
                                    | ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۲۶ | ۱۹.۷۴ | ۹,۴۷۵.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۳.۲ | ۲۴.۱۴ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۴۴ | ۲۸.۷۲ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۹.۷۸ | ۳۳۹.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۳۶) | ۲۴.۱۹ | (۹۹.۳۳) | 
                                
                                    | ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۴۷) | ۲۴.۲۴ | (۸۱.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۴.۲۶ | (۶۶.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۴.۲۷ | (۶۶.۴۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |