| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۷) | ۱۹.۷۳ | (۹۷.۱) | 
                                
                                    | ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۱۹.۷۴ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۹.۷۵ | ۱,۲۴۲.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۰۸ | ۲.۳۳ | ۳۳.۴۶ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ | 
                                
                                    | ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۲ | ۳۳.۴۹ | ۷,۶۶۵.۱۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۳.۵۸ | (۹۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۰۸ | (۰.۱۲) | ۳۳.۶۱ | (۳۵.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۸۵ | ۳۳.۶۴ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۶۴) | ۲۴.۳۱ | (۹۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | (۳.۴۵) | ۲۴.۳۳ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۴.۵ | ۲۴.۳۸ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ | 
                                
                                    | ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۸۲ | ۲۴.۴۱ | ۱,۸۷۴.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۶۶ | ۲۴.۴۳ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |