| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۸.۵۵ | ۸۸۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۸.۶۴ | (۲.۳۶) | 
                                
                                    | ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۸۵ | ۴۳.۳۴ | ۲,۱۲۱.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۱ | ۰.۱۳ | ۴۳.۳۹ | ۶۱.۸۹ | 
                                
                                    | ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۱ | ۰.۴۶ | ۴۳.۴۴ | ۴۳۳.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۳.۵ | (۹۹.۲۵) | 
                                
                                    | ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۲) | ۲۴.۲۵ | (۵۵.۲۱) | 
                                
                                    | ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۶۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۱ | (۰.۴۸) | ۴۳.۶۹ | (۸۲.۵۵) | 
                                
                                    | ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۱ | (۰.۶۸) | ۴۳.۷۴ | (۹۱.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۱ | ۰.۹۲ | ۴۳.۸ | ۲,۷۶۱.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۹ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |