| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۲۴) | ۲۹.۰۶ | (۹۸.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | (۰.۳۵) | ۴۹.۳۷ | (۷۱.۸۶) | 
                                
                                    | ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰.۵۹ | ۳.۶۴ | ۷۶۵.۲۶ | 
                                
                                    | ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۱.۵۹ | ۲۳.۹۲ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۱ | ۰.۲۳ | ۴۸.۳۱ | ۱۳۰.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۳.۱۴ | (۹۹.۲۵) | 
                                
                                    | ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۴۳.۲ | ۴۱.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۲۶) | ۲۴.۰۶ | (۹۹.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۱ | (۱.۱۸) | ۴۳.۲۸ | (۹۸.۷) | 
                                
                                    | ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۲۸.۷ | (۸۶.۵۴) | 
                                
                                    | ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۱۳ | (۰.۲۹) | ۵۹.۸۴ | (۶۵.۱۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |