| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۳.۱۴ | ۲,۲۶۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۹ | ۲.۱۶ | ۳۸.۰۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ | 
                                
                                    | ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۹ | (۰.۹۷) | ۳۸.۰۷ | (۹۷.۱۷) | 
                                
                                    | ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۳.۲۴ | (۹۴.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۱۴ | (۰.۵۵) | ۶۵.۳۳ | (۸۶.۵) | 
                                
                                    | ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۳.۴۹ | ۷,۰۱۴.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۴۳ | ۳۳.۵۲ | ۳۷۰.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۸.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۱ | ۰.۹۳ | ۴۳.۶۸ | ۲,۸۶۶.۹۱ | 
                                
                                    | ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۲۸.۹ | ۵,۹۴۵.۷۳ | 
                                
                                    | ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۳ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |