| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۱۱ | ۰.۵۸ | ۴۸.۸۵ | ۷۳۳.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۱ | ۰.۳۶ | ۴۳.۶۱ | ۲۷۶.۴ | 
                                
                                    | ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۸۸ | ۴۷.۲۲ | 
                                
                                    | ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۷۳ | ۳۳.۶۸ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ | 
                                
                                    | ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۱ | ۲.۰۸ | ۴۳.۷۸ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰.۸ | ۵۴.۶۹ | ۱,۷۲۸.۷۴ | 
                                
                                    | ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۱ | (۰.۶۶) | ۴۳.۹ | (۹۱.۱۶) | 
                                
                                    | ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۷ | ۳۳.۸۹ | ۴۶۱.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰.۶۸ | ۱۱.۲۹ | ۱,۰۷۵.۵۶ | 
                                
                                    | ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۸.۳۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ | 
                                
                                    | ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۱ | (۱.۷۵) | ۴۲.۹ | (۹۹.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۱ | (۲.۰۸) | ۴۲.۹۵ | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |