مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۳,۵۶۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶,۴۱۹ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۳,۹۰۲ | ۵۰.۶۶ % | ۷۶,۵۳۴ | ۰.۳۹ % | ۶۹۸,۳۶۳ | ۳.۵۸ % | 
                                
                                    | ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳۳,۵۶۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶,۳۵۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۲,۸۴۲ | ۵۰.۷ % | ۷۰,۰۴۶ | ۰.۳۶ % | ۶۹۸,۳۶۳ | ۳.۵۹ % | 
                                
                                    | ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۳,۳۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۰,۶۴۱ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۲,۸۴۲ | ۵۰.۷۴ % | ۶۲,۵۰۷ | ۰.۳۲ % | ۶۹۸,۳۶۳ | ۳.۵۹ % | 
                                
                                    | ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۲,۹۲۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۱,۷۷۰ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۲,۷۰۳ | ۵۰.۵۱ % | ۸۷,۵۴۸ | ۰.۴۵ % | ۶۹۳,۸۴۵ | ۳.۵۷ % | 
                                
                                    | ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۲,۶۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۰,۱۵۰ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۵۰۷ | ۵۱.۹۵ % | ۱۸۵,۱۱۰ | ۰.۹۳ % | ۵۹۰,۱۳۹ | ۲.۹۵ % | 
                                
                                    | ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۲,۴۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۲,۹۱۶ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۳,۷۲۴ | ۵۱.۹۸ % | ۱۷۸,۸۷۶ | ۰.۹ % | ۵۸۹,۳۱۶ | ۲.۹۵ % | 
                                
                                    | ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۱,۹۶۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۳,۱۳۷ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۴,۱۴۱ | ۵۲.۴۷ % | ۸۰,۶۵۵ | ۰.۴ % | ۵۹۳,۱۳۰ | ۲.۹۷ % | 
                                
                                    | ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۲,۲۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۴,۲۵۱ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۹,۹۵۲ | ۵۴.۱۹ % | ۷۷,۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۵۹۲,۸۲۲ | ۲.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳۲,۲۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۶,۶۵۱ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۹,۶۷۰ | ۵۴.۱۸ % | ۸۱,۱۹۲ | ۰.۳۹ % | ۵۹۲,۸۲۲ | ۲.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۲,۲۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۹,۸۹۶ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۷,۷۸۴ | ۵۴.۲۱ % | ۷۶,۴۴۷ | ۰.۳۷ % | ۵۹۲,۸۲۲ | ۲.۸۷ % | 
            
            
                
                    |  |