مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۹,۸۵۶ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۸,۵۴۵ | ۵۰.۳۶ % | ۹۱,۰۶۸ | ۰.۴۷ % | ۹۳۸,۸۸۷ | ۴.۸۶ % | 
                                
                                    | ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۳,۸۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۵۹۲ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۸,۴۹۴ | ۵۱.۲۴ % | ۶۸,۲۸۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۷,۳۰۶ | ۴.۷۷ % | 
                                
                                    | ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۳,۷۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۲,۹۲۶ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۰۹۸ | ۵۱.۲۲ % | ۷۶,۶۵۳ | ۰.۳۹ % | ۹۴۱,۲۷۳ | ۴.۸ % | 
                                
                                    | ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۳,۵۳۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۲,۸۴۶ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۶,۵۴۷ | ۵۲.۱۸ % | ۷۴,۲۹۳ | ۰.۳۷ % | ۹۵۱,۷۲۲ | ۴.۷۵ % | 
                                
                                    | ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳۵,۸۴۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۹۳۶ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۷,۳۵۰ | ۵۲.۲۶ % | ۵۴,۰۴۲ | ۰.۲۷ % | ۹۴۳,۳۰۴ | ۴.۷۲ % | 
                                
                                    | ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳۵,۱۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۸,۸۰۴ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۰,۶۳۳ | ۵۱.۷۴ % | ۶۲,۲۷۲ | ۰.۳۱ % | ۹۴۴,۴۸۶ | ۴.۶۸ % | 
                                
                                    | ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳۵,۱۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۷,۰۶۷ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲,۹۱۴ | ۵۱.۶۷ % | ۷۲,۰۰۴ | ۰.۳۶ % | ۹۴۴,۴۸۶ | ۴.۶۹ % | 
                                
                                    | ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳۴,۸۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۸,۴۹۸ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۵,۷۰۳ | ۵۱.۶۸ % | ۷۱,۲۲۰ | ۰.۳۵ % | ۹۴۴,۴۸۶ | ۴.۶۹ % | 
                                
                                    | ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳۴,۸۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۴,۱۰۲ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۴۵۰ | ۵۱.۸ % | ۸۶,۲۶۴ | ۰.۴۳ % | ۹۳۲,۱۸۶ | ۴.۶ % | 
                                
                                    | ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳۴,۶۰۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۰,۳۸۳ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۸,۸۲۸ | ۵۱.۲۳ % | ۹۱,۹۵۰ | ۰.۴۶ % | ۹۲۹,۶۲۵ | ۴.۶۴ % | 
            
            
                
                    |  |