مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳۳,۸۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۸,۴۳۶ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۱,۵۳۸ | ۴۹.۳۲ % | ۸۹,۹۷۷ | ۰.۴۶ % | ۹۲۲,۷۱۶ | ۴.۷۶ % | 
                                
                                    | ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳۴,۱۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۲,۸۰۷ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۹,۴۶۰ | ۴۹.۴ % | ۸۵,۲۴۱ | ۰.۴۴ % | ۹۱۹,۷۷۶ | ۴.۷۵ % | 
                                
                                    | ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳۳,۸۴۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۵,۸۴۹ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۲,۸۸۶ | ۵۰.۳۳ % | ۹۶,۹۸۳ | ۰.۴۹ % | ۹۱۵,۲۳۷ | ۴.۶۲ % | 
                                
                                    | ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳۳,۸۴۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۵,۸۷۴ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۲,۸۸۶ | ۵۰.۳۸ % | ۸۹,۴۰۰ | ۰.۴۵ % | ۹۱۵,۲۳۷ | ۴.۶۲ % | 
                                
                                    | ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۴,۵۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۰,۴۵۲ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۱,۷۰۵ | ۵۰.۳۵ % | ۸۱,۷۴۱ | ۰.۴۱ % | ۹۱۵,۲۳۷ | ۴.۶۳ % | 
                                
                                    | ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۳۴,۵۰۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۷,۵۰۸ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۰,۸۶۱ | ۵۰.۶۶ % | ۱۰۴,۹۶۸ | ۰.۵۳ % | ۸۹۲,۷۷۸ | ۴.۴۹ % | 
                                
                                    | ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳۴,۶۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۲,۳۹۸ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۰۸ | ۵۰.۵۱ % | ۹۷,۳۷۴ | ۰.۵ % | ۷۴۱,۶۸۰ | ۳.۷۹ % | 
                                
                                    | ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳۳,۹۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۰,۴۷۹ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۰۸ | ۵۰.۵۵ % | ۸۵,۷۳۲ | ۰.۴۴ % | ۷۳۸,۹۲۶ | ۳.۷۸ % | 
                                
                                    | ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳۴,۶۰۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۲,۳۳۴ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۸۷۳ | ۵۰.۶۴ % | ۷۷,۷۷۶ | ۰.۴ % | ۷۰۹,۲۷۲ | ۳.۶۴ % | 
            
            
                
                    |  |