مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۵,۴۸۶ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۵,۹۲۷ | ۴۱.۲۱ % | ۶۲,۹۷۳ | ۰.۳۲ % | ۹۷۳,۵۷۲ | ۵.۰۱ % | 
                                
                                    | ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۲۶۰ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹,۸۶۲ | ۴۱.۲۲ % | ۶۲,۷۰۲ | ۰.۳۲ % | ۹۷۰,۴۸۶ | ۵ % | 
                                
                                    | ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۳۵۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۱,۴۱۹ | ۴۱.۱۵ % | ۷۴,۸۰۱ | ۰.۳۹ % | ۹۷۰,۴۸۶ | ۵ % | 
                                
                                    | ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۷,۲۳۲ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۰,۶۵۵ | ۴۱.۱۶ % | ۶۹,۲۳۰ | ۰.۳۶ % | ۹۷۰,۴۸۶ | ۵.۰۱ % | 
                                
                                    | ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰,۲۸۰ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۸,۶۵۶ | ۴۴.۰۲ % | ۷۳,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۹۶۱,۸۳۷ | ۴.۷۲ % | 
                                
                                    | ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۴,۶۴۳ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۶,۴۲۳ | ۴۶.۱۸ % | ۷۳,۸۳۳ | ۰.۳۸ % | ۹۵۷,۸۷۳ | ۴.۹۵ % | 
                                
                                    | ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۸,۳۶۱ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۹,۲۴۲ | ۴۸.۸۳ % | ۷۱,۸۰۱ | ۰.۳۵ % | ۹۵۴,۱۷۲ | ۴.۶۹ % | 
                                
                                    | ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۲,۸۴۹ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۵,۳۰۶ | ۵۰.۸۱ % | ۷۸,۰۴۵ | ۰.۴ % | ۹۴۶,۶۱۰ | ۴.۸۵ % | 
                                
                                    | ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۰,۹۹۵ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷,۲۷۸ | ۵۰.۳۳ % | ۹۷,۹۴۶ | ۰.۵۱ % | ۹۳۸,۸۸۹ | ۴.۸۵ % | 
                                
                                    | ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۰۱۳ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۸,۵۴۵ | ۵۰.۳۲ % | ۹۸,۸۷۰ | ۰.۵۱ % | ۹۳۸,۸۸۹ | ۴.۸۶ % | 
            
            
                
                    |  |