اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۰۵,۴۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۵۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۵۴,۴۴۱,۰۳۹,۷۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰,۱۱۰ | ۵ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۵۴,۴۴۱,۰۳۹,۷۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۰,۰۹۷ | ۱۰,۰۹۵ | -۲ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۳۹,۶۵۶,۸۹۰,۴۸۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۰۹۱ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۸۸ | ۲ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۱۸,۲۸۴,۰۵۲,۸۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۰۸۲ | ۱۰,۰۷۷ | ۱۰,۰۸۲ | ۵ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۰۱,۰۰۱,۶۸۱,۳۱۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۰۷۳ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۷۰ | ۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۱۸۲,۴۳۷,۹۲۵,۸۸۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۹۷,۷۲۰,۱۳۹,۹۲۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۰۵۹ | ۱۰,۰۵۳ | ۱۰,۰۵۴ | ۱ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۸۵,۵۳۶,۶۲۹,۱۰۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۴۵ | ۱۰,۰۴۸ | ۳ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۷۰,۰۴۳,۶۶۴,۲۹۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۴۲ | ۳ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۵۸,۳۰۶,۲۴۷,۷۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۳۵ | ۳ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۴۶,۱۶۵,۰۱۳,۲۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۰۳۱ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۳۱ | ۶ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۳۲,۳۳۶,۸۷۹,۲۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۱۸ | ۱۰,۰۲۵ | ۷ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۱۹,۰۱۸,۷۶۱,۸۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۸۴۵ | -۱۶۶ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۰۴,۷۱۰,۵۰۷,۱۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۸ | -۱۳۲ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۳,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۴۳۳,۳۹۴,۷۵۰,۰۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰,۰۸۲ | -۱۳۲ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۳,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۸۴۹,۲۵۳,۶۹۰,۷۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۲۱۸ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۰۶۷ | -۱۴۶ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۸,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۸۹۷,۲۷۸,۱۸۲,۱۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۲۱۲ | ۱۰,۲۰۷ | ۱۰,۰۶۵ | -۱۴۲ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۱,۵۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۲۲۵,۰۰۷,۱۷۸,۰۲۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | -۱۴۱ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۱,۵۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۲۱۱,۱۳۹,۰۳۷,۵۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۰۵۳ | -۱۳۹ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۱,۵۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۱۹۶,۱۵۰,۸۳۰,۹۲۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۱۸۶ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۰۰ | -۸۱ | ۰ | ۴,۹۸۱,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۱,۵۶۶,۰۷۸ | ۲۰,۱۷۴,۲۵۳,۹۴۶,۷۱۹ |
مشاهده همه |