اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۹۱,۶۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۸,۳۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۹۹۱,۴۷۴,۹۹۴,۹۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۳۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه صاحبین امضا صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1403/12/25(تغيير پارامتر)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
تصميمات مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1403/12/25(تغيير پارامتر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۰,۰۴۸ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۴۵ | ۳ | ۰ | ۴,۹۹۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۰۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۹۹۱,۴۷۴,۹۹۴,۹۸۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۳۵ | ۱۰,۰۳۹ | ۴ | ۰ | ۴,۹۹۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۰۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۹۷۸,۸۴۴,۲۷۳,۶۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۳۳ | ۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۰۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۹۶۶,۲۲۸,۵۱۳,۱۶۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۰,۰۲۶ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۲ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۹۱,۵۳۳,۳۳۴,۲۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۰,۰۱۷ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰,۰۱۸ | ۷ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۰۷۵,۸۲۸,۵۶۶,۴۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۰۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۲ | ۲ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۳۵۶,۲۴۲,۵۵۹,۲۱۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۲۹۸ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۹۴ | ۲ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۹۲,۲۵۷,۰۵۳,۹۹۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۰,۲۹۱ | ۱۰,۲۸۵ | ۱۰,۲۷۵ | -۱۰ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۸۰,۴۲۷,۶۵۴,۸۹۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۲۸۵ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۲۶۲ | -۱۶ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۶۷,۶۶۳,۸۸۷,۳۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۷۱ | ۱۰,۲۵۶ | -۱۵ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۵۴,۲۵۸,۳۷۱,۷۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۲۷۰ | ۱۰,۲۶۴ | ۱۰,۲۵۰ | -۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۴۰,۸۶۳,۹۷۹,۷۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۲۶۳ | ۱۰,۲۵۷ | ۱۰,۲۴۰ | -۱۷ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۲۸,۳۰۴,۱۸۴,۷۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۲۵۳ | ۱۰,۲۴۷ | ۱۰,۲۳۱ | -۱۶ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۱۰,۳۶۸,۵۴۸,۵۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۱۹۹ | -۴۰ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۹۴,۸۵۱,۹۵۱,۶۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۲۳۵ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۲۱۱ | -۱۸ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۷۷,۳۹۱,۶۸۲,۴۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۲۰۱ | -۲۰ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۴۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۲۳,۱۲۳,۹۸۰,۰۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۱۹۵ | -۱۸ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۴۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۰۸,۷۵۴,۹۹۶,۸۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۱۸۹ | -۱۶ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۴۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۹۲,۶۸۶,۵۴۵,۳۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۰,۱۸۳ | -۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۴۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۷۹,۰۲۴,۷۰۵,۵۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۰,۱۷۰ | -۱۸ | ۰ | ۴,۹۸۸,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۱۴۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۶۱,۴۵۴,۳۶۹,۱۵۲ |
مشاهده همه |