اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۹۲,۶۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۷,۳۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۰۲۸,۱۰۳,۷۲۴,۴۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۰,۰۵۷ | ۹,۹۹۷ | -۶۰ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۰۲۸,۱۰۳,۷۲۴,۴۱۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۶۱ | ۱۰,۰۱۲ | -۴۹ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۱۹۶,۵۶۸,۹۲۴,۹۷۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۰۱۴ | -۴۹ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۲۰۰,۰۴۶,۳۴۵,۹۰۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۵۳ | ۱۰,۰۰۷ | -۴۶ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۱۸۱,۸۷۹,۱۷۸,۹۰۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۰,۰۰۰ | -۴۳ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۱۶۳,۶۷۶,۰۸۰,۷۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۳ | ۹,۹۹۱ | -۴۲ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۳,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۲۹۷,۴۲۷,۷۹۴,۴۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۰۲۶ | ۱۰,۰۲۳ | ۹,۹۸۱ | -۴۲ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۵۶۴,۵۷۵,۷۹۳,۶۲۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۰۱۷ | ۱۰,۰۱۳ | ۹,۹۸۲ | -۳۱ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۶۷,۹۲۴,۲۱۱,۲۵۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۰۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۱ | -۱۹ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۴۳,۶۱۸,۸۴۱,۶۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۲۲۷ | -۱۹ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۷۱۶,۹۸۸,۲۹۶,۸۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۲۱۸ | -۲۴ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۷۰۸,۴۸۱,۰۱۳,۸۳۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۱۱ | -۲۷ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۷۰۰,۱۱۲,۳۹۱,۶۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۳۴ | ۱۰,۲۰۴ | -۳۰ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۶۹۲,۰۸۶,۸۸۲,۴۵۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۲۳۵ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۱۹۷ | -۳۴ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۶۸۶,۶۸۶,۳۶۳,۶۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۲۲۶ | ۱۰,۲۲۲ | ۱۰,۱۸۹ | -۳۳ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۶۶۹,۶۰۷,۲۶۹,۵۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۱۸۲ | -۳۱ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۶۵۲,۴۰۰,۳۷۶,۱۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۲۱۰ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۱۷۴ | -۳۱ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۶۳۸,۰۷۵,۱۳۹,۷۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۰,۱۶۷ | -۳۰ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۶۲۲,۳۶۸,۴۲۹,۲۵۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۱۹۳ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۱۶۰ | -۲۹ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۶۰۶,۷۵۱,۵۳۷,۹۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۰,۱۸۵ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۵۳ | -۲۸ | ۰ | ۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۵۹۰,۰۳۶,۱۵۱,۳۰۲ |
مشاهده همه |