اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۶,۹۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۳,۰۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۴۸۹,۹۲۴,۴۷۱,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,234 | 10,233 | 10,181 | -۵۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۷,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۵۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۴۸۹,۹۲۴,۴۷۱,۶۶۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,227 | 10,225 | 10,173 | -۵۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۵۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۴۱۴,۹۵۶,۲۷۰,۷۰۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,219 | 10,217 | 10,148 | -۶۹ | ۰ | ۴,۳۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۲۴۷,۰۷۴,۲۶۸,۵۷۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,211 | 10,209 | 10,141 | -۶۸ | ۰ | ۴,۳۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۱۲,۷۶۴,۵۹۹,۳۷۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,203 | 10,201 | 10,124 | -۷۷ | ۰ | ۴,۳۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۹۷,۹۳۹,۸۷۲,۷۷۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,194 | 10,192 | 10,117 | -۷۵ | ۰ | ۴,۳۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۸۲,۳۱۱,۵۷۸,۲۱۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,187 | 10,185 | 10,111 | -۷۴ | ۰ | ۴,۳۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۶۷,۸۹۰,۸۸۱,۲۷۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,179 | 10,177 | 10,098 | -۷۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۵۴,۹۱۲,۸۵۴,۵۲۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,170 | 10,168 | 10,091 | -۷۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۳,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۰۶,۸۲۸,۹۵۶,۲۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,162 | 10,160 | 10,084 | -۷۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۵۷۱,۵۰۶,۴۲۵,۰۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,154 | 10,152 | 10,073 | -۷۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۲۰۱,۳۰۴,۵۲۱,۲۰۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,146 | 10,144 | 10,062 | -۸۲ | ۰ | ۴,۲۹۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۱۳۷,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,138 | 10,136 | 10,056 | -۸۰ | ۰ | ۴,۲۹۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۱۲۲,۵۶۲,۰۴۲,۸۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,129 | 10,127 | 10,050 | -۷۷ | ۰ | ۴,۲۹۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۱۰۷,۴۱۱,۰۸۵,۹۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,122 | 10,120 | 10,042 | -۷۸ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۰۹۳,۶۱۸,۳۷۴,۸۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,114 | 10,112 | 10,034 | -۷۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۵۲۳,۲۹۴,۶۹۲,۳۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,106 | 10,104 | 10,026 | -۷۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۲,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۴۰۸,۶۴۲,۲۳۶,۰۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,098 | 10,096 | 10,021 | -۷۵ | ۰ | ۴,۱۹۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۰۴۲,۲۴۰,۰۹۵,۷۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,090 | 10,088 | 10,010 | -۷۸ | ۰ | ۴,۱۹۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۰۲۷,۷۹۴,۵۶۹,۶۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,082 | 10,080 | 10,003 | -۷۷ | ۰ | ۴,۱۹۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۵۰۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۰۱۳,۸۷۱,۶۶۵,۲۸۹ |
مشاهده همه |