اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۰,۴۳۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۹۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۱۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۶۶۴,۰۲۵,۵۴۷,۵۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۶۹۳,۷۳۷,۲۴۱,۷۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/05 (تغيير هزينه صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/07/29 (تغییر کارمزد ارکان)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/04/17 (تغيير هزينه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,195 | 10,213 | 10,210 | -۳ | ۰ | ۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۶۶۴,۰۲۵,۵۴۷,۵۵۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 10,187 | 10,205 | 10,203 | -۲ | ۰ | ۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۶۵۰,۲۲۸,۷۱۱,۳۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 10,179 | 10,197 | 10,196 | -۱ | ۰ | ۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۶۳۶,۰۳۴,۱۳۳,۶۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 10,171 | 10,189 | 10,187 | -۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۶۲۲,۰۲۸,۳۵۳,۴۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 10,163 | 10,181 | 10,180 | -۱ | ۰ | ۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۰۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۵۸۲,۶۰۵,۲۲۱,۳۵۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 10,156 | 10,173 | 10,172 | -۱ | ۰ | ۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۰۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۶۶۱,۱۰۹,۵۵۷,۲۳۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 10,147 | 10,165 | 10,158 | -۷ | ۰ | ۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۴۹,۵۸۵,۲۵۴,۷۴۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 10,141 | 10,157 | 10,152 | -۵ | ۰ | ۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۳۶,۸۲۰,۲۶۱,۰۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 10,132 | 10,149 | 10,146 | -۳ | ۰ | ۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۲۱,۶۴۲,۵۲۹,۵۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 10,124 | 10,141 | 10,139 | -۲ | ۰ | ۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۰۷,۷۱۴,۸۸۷,۶۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 10,116 | 10,133 | 10,087 | -۴۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۷۹۴,۰۷۴,۱۲۱,۱۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 10,108 | 10,125 | 10,080 | -۴۵ | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۹,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۷۴۴,۶۶۵,۰۰۹,۹۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 10,100 | 10,117 | 10,060 | -۵۷ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۷,۴۴۶,۶۱۰,۱۹۲,۵۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 10,091 | 10,109 | 10,050 | -۵۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۶,۵۲۲,۸۹۶,۶۷۷,۹۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 10,082 | 10,101 | 10,040 | -۶۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۶,۴۵۷,۹۲۱,۶۵۸,۹۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 10,076 | 10,094 | 10,033 | -۶۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۶,۴۴۸,۱۲۰,۰۴۶,۰۱۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 10,069 | 10,087 | 10,026 | -۶۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۶,۴۳۶,۶۸۹,۱۶۳,۵۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 10,062 | 10,080 | 10,017 | -۶۳ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۶,۴۲۵,۰۹۵,۳۷۸,۲۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 10,051 | 10,070 | 10,010 | -۶۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۶,۴۰۷,۵۹۲,۷۷۰,۵۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 10,041 | 10,060 | 9,999 | -۶۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸ | ۱۶,۳۹۱,۵۵۷,۳۶۸,۰۲۱ |
مشاهده همه |