مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۲۵,۹۴۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۴,۱۵۰ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲,۲۷۲ | ۳۴.۰۷ % | ۸۱۰,۵۹۲ | ۴.۵۱ % | ۵۹۵,۹۹۵ | ۳.۳۲ % | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۲۵,۹۴۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶,۲۸۰ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۰,۷۱۵ | ۳۴.۰۳ % | ۸۱۶,۸۴۰ | ۴.۵۵ % | ۵۹۵,۹۹۵ | ۳.۳۲ % | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۶,۲۵۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۳,۰۵۸ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۵,۷۴۳ | ۴۲.۱۶ % | ۲۳۰,۵۵۶ | ۱.۱۳ % | ۵۸۹,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲۵,۳۹۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۸,۵۳۸ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۴,۸۱۵ | ۴۸.۰۳ % | ۲۲۳,۷۰۶ | ۱.۲۵ % | ۵۸۲,۳۹۰ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۵,۹۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۰,۳۵۱ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۶,۲۸۹ | ۴۲.۳۶ % | ۵۵۴,۶۲۱ | ۳.۳۲ % | ۵۸۳,۲۵۵ | ۳.۵ % | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۵,۱۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۹,۷۹۰ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۲,۱۲۵ | ۴۱.۹۵ % | ۲۴۶,۲۸۱ | ۱.۴۸ % | ۵۸۳,۷۱۴ | ۳.۵۲ % | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲۴,۴۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۹,۷۴۲ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۳,۳۲۹ | ۴۱.۴۲ % | ۳۰۷,۹۲۷ | ۱.۸۶ % | ۵۷۹,۸۸۳ | ۳.۴۹ % | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۴,۴۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶,۱۲۶ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۹,۴۷۱ | ۴۱.۴۲ % | ۳۰۶,۴۱۰ | ۱.۸۵ % | ۵۷۹,۸۸۳ | ۳.۵ % | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲۴,۴۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۰,۸۸۵ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴,۶۵۵ | ۴۱.۴۱ % | ۳۰۵,۸۴۷ | ۱.۸۵ % | ۵۷۹,۸۸۳ | ۳.۵ % | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۳,۹۰۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۸۹۶ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۹,۵۲۵ | ۴۱.۳۸ % | ۲۰۳,۱۱۰ | ۱.۲۳ % | ۵۷۱,۶۱۸ | ۳.۴۵ % | 
            
            
                
                    |  |