مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴۱۲,۶۰۱ | ۲.۲۴ % | ۲۰۷,۸۰۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۵,۱۶۶ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۴,۷۱۳ | ۳۶.۶۷ % | ۹۵,۱۲۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۷۳,۸۲۷ | ۵.۸۳ % | 
                                
                                    | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰۸,۷۸۸ | ۲.۲۲ % | ۲۰۳,۲۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۹,۹۷۷ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۴,۷۰۵ | ۳۶.۷ % | ۸۹,۵۱۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۶۶,۵۷۰ | ۵.۸ % | 
                                
                                    | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴۳۳,۹۷۳ | ۲.۳۶ % | ۲۰۸,۹۴۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸,۰۶۷ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰,۹۷۳ | ۳۶.۷۱ % | ۷۴,۶۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۷۱,۸۴۳ | ۵.۸۳ % | 
                                
                                    | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۴۳,۲۱۲ | ۲.۳۵ % | ۲۰۷,۷۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۳,۶۱۹ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۵,۲۹۴ | ۳۸.۲۳ % | ۹۵,۰۴۴ | ۰.۵ % | ۱,۰۷۳,۵۲۰ | ۵.۷ % | 
                                
                                    | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴۴۳,۲۱۲ | ۲.۳۵ % | ۲۰۷,۷۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۸,۳۱۳ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۵,۲۹۴ | ۳۸.۲۵ % | ۸۹,۰۹۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۳,۵۲۰ | ۵.۷ % | 
                                
                                    | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴۴۳,۲۱۲ | ۲.۳۵ % | ۲۰۷,۷۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۷,۷۵۸ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۰,۵۴۹ | ۳۸.۰۹ % | ۸۳,۱۶۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۰۷۳,۵۲۰ | ۵.۷ % | 
                                
                                    | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۴۷,۰۵۰ | ۲.۳۸ % | ۲۱۱,۱۸۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۴,۴۵۶ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۲۶۱ | ۳۷.۹۸ % | ۹۱,۸۷۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۸۴,۶۵۶ | ۵.۷۷ % | 
                                
                                    | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴۵۶,۴۹۱ | ۲.۴۳ % | ۲۱۴,۹۴۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۰,۱۴۵ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۱,۶۱۵ | ۳۷.۴۹ % | ۱۸۴,۹۰۰ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۹۶,۳۵۳ | ۵.۸۴ % | 
                                
                                    | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴۶۹,۴۴۳ | ۲.۴۸ % | ۲۱۶,۲۷۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۵,۱۵۱ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۰,۷۹۲ | ۳۷.۲۱ % | ۳۴۷,۵۰۲ | ۱.۸۳ % | ۱,۰۹۹,۶۷۱ | ۵.۸ % | 
            
            
                
                    |  |